Индекс рыночных цен на жилье в стране за третий квартал 2010 года по сравнению со вторым - 98,8%, т. е. среднее снижение цен на  жилье составило 1,2%, сообщает Национальный статистический институт (НСИ).
Во втором квартале было зафиксировано  небольшое понижение по сравнению с предыдущим на 0,8%, а за первое - снижение составило 2,3%.
 
Индекс рыночных цен на жилье в третьем квартале 2010 года по сравнению с соответствующим кварталом предыдущего года составил 94%, т. е. среднее снижение цен на рынке жилья - 6%. Во втором квартале снижение на ежегодной основе составило 9,7%, в первом - 17,8%. 
В третьем квартале 2010 года по сравнению с предыдущим зарегистрировано падение цен в 16 областных городах, а самое значительное - в Габрово - на 8,6%, Търговище - на 7,2% и Хасково - на 5,8%. 
Средняя рыночная цена жилья в стране в третьем квартале 2010 года составила 959,79 лева /кв. м. 
Самая высокая средняя цена в Софии (столица) - 1 592,58 лв. /кв.м., затем Варна - 1 557,17 лв./кв. м. и Бургас - 1 164,88 лв./кв.м./NewsBG.ru
Средние рыночные цены на жилье и индексы за третий квартал 2010
| Областные города | Средние цены лв./кв. м | Индексы (%) | |
| ІІ кв. 2010 | ІІІ кв. 2010 | ІІІ кв. против ІІ кв. 2010 | |
| Всего | 971.20 | 959.79 | 98.8 | 
| Благоевград | 851.22 | 859.60 | 101.0 | 
| Бургас | 1231.33 | 1164.88 | 94.6 | 
| Варна | 1593.97 | 1557.17 | 97.7 | 
| Велико Търново | 809.37 | 803.83 | 99.3 | 
| Видин | 680.64 | 643.78 | 94.6 | 
| Враца | 646.00 | 661.26 | 102.4 | 
| Габрово | 665.54 | 608.00 | 91.4 | 
| Кърджали | 676.09 | 706.89 | 104.6 | 
| Кюстендил | 569.36 | 575.46 | 101.1 | 
| Ловеч | 685.97 | 677.02 | 98.7 | 
| Монтана | 764.22 | 739.44 | 96.8 | 
| Пазарджик | 651.52 | 656.72 | 100.8 | 
| Перник | 832.17 | 790.33 | 95.0 | 
| Плевен | 831.02 | 851.25 | 102.4 | 
| Пловдив | 1056.13 | 1025.21 | 97.1 | 
| Разград | 733.00 | 734.50 | 100.2 | 
| Русе | 902.50 | 871.31 | 96.5 | 
| Силистра | 683.99 | 694.02 | 101.5 | 
| Сливен | 762.31 | 754.77 | 99.0 | 
| Смолян | 766.59 | 772.22 | 100.7 | 
| София (столица) | 1558.33 | 1592.58 | 102.2 | 
| София | 713.29 | 723.52 | 101.4 | 
| Стара Загора | 890.78 | 901.16 | 101.2 | 
| Добрич | 814.50 | 781.67 | 96.0 | 
| Търговище | 704.88 | 654.14 | 92.8 | 
| Хасково | 923.06 | 869.83 | 94.2 | 
| Шумен | 812.62 | 767.16 | 94.4 | 
| Ямбол | 722.99 | 700.39 | 96.9 | 
Източник: НСИ
 Данные относятся за апартаменты в областных городах (за исключением новопостроенных апартаментов).